Güncel

Günlük para giriş ve çıkışları

 

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde değerlendirilmektedir

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 GARAN 10,13 233.582.800 -147.974.300 85.608.500
2 BIMAS 64,00 141.882.100 -90.144.490 51.737.610
3 FROTO 192,5 101.251.600 -53.122.660 48.128.940
4 SISE 8,53 96.069.230 -75.777.330 20.291.900
5 KRDMD 7,56 66.057.140 -45.845.960 20.211.180
6 YKBNK 2,8 88.742.160 -68.902.810 19.839.350
7 EREGL 19,7 65.445.790 -50.153.620 15.292.170
8 EKGYO 2,03 79.035.710 -64.229.000 14.806.710
9 TKFEN 15,64 44.269.910 -30.056.540 14.213.370
10 ISCTR 5,75 89.314.930 -75.724.180 13.590.750

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 SASA 30,02 54.658.920 -83.130.410 -28.471.490
2 BIOEN 24,7 30.993.750 -58.090.370 -27.096.620
3 KCHOL 23,72 58.735.330 -83.629.940 -24.894.610
4 PETKM 6,56 63.899.190 -78.836.590 -14.937.400
5 GUBRF 69,9 39.727.060 -53.393.290 -13.666.230
6 TAVHL 26,6 11.681.450 -25.279.170 -13.597.720
7 AKBNK 5,95 62.518.890 -75.485.380 -12.966.490
8 KOZAA 16,62 17.795.440 -28.253.290 -10.457.850
9 SOKM 10,94 11.851.590 -19.600.170 -7.748.580
10 KORDS 27,12 11.588.550 -18.796.760 -7.208.210

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu