Güncel

Günlük para giriş ve çıkışları

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde değerlendirilmektedir.

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 SASA 38,44 204.423.800 -136.429.400 67.994.400
2 PGSUS 104,9 253.605.100 -188.426.900 65.178.200
3 KCHOL 29,08 220.881.500 -177.433.200 43.448.300
4 HALKB 4,94 93.447.490 -68.893.120 24.554.370
5 GLYHO 2,26 43.778.460 -28.409.190 15.369.270
6 MGROS 43,66 41.594.170 -28.035.850 13.558.320
7 AEFES 25,26 47.054.420 -35.944.740 11.109.680
8 TRILC 10,8 31.369.320 -21.394.930 9.974.390
9 TSKB 1,52 24.352.160 -15.349.900 9.002.260
10 SOKM 14,6 26.880.640 -20.297.940 6.582.700

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 THYAO 18,97 120.610.600 -223.260.700 -102.650.100
2 EREGL 23,00 232.987.400 -313.272.300 -80.284.900
3 PETKM 7,94 136.099.000 -201.859.000 -65.760.000
4 YKBNK 3,47 85.194.930 -149.873.800 -64.678.870
5 FROTO 234,00 83.056.650 -127.957.200 -44.900.550
6 SISE 11,99 115.366.400 -156.601.600 -41.235.200
7 TUPRS 159,9 161.086.300 -201.458.900 -40.372.600
8 AKBNK 6,98 127.458.700 -147.227.100 -19.768.400
9 ADESE 0,89 42.463.080 -61.004.780 -18.541.700
10 SAHOL 13,45 105.670.100 -122.141.500 -16.471.400

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu